2023年3月28日
2022年3月19日(土)20日(日)に、「第17回 春節杯 十六羅漢賽」を開催した。新型コロナウィルス感染症拡大の影響により、一昨年度から中止していた春節競技会を「春節杯 十六羅漢賽」としてリニューアルしたものである。
19日は、天満橋会館(大阪市)にて、2021年9月に行われた日本選手権のベスト8に推薦選手を加えた16名によるトーナメント戦を行い、内田慶・櫻井一幸・北浦康弘・新谷秀隆の4名が翌日の決勝へ駒を進めた。
20日は、雀サクッTVにて、決勝(一荘3回戦)の模様を生配信した。
1回戦は、北浦が七対のツモアガリ等で大きくリードした。追う3者は派手なアガリはないものの北浦のアガリを阻止することでコツコツと点差を詰め、3回戦の西1局には新谷が逆転した。西2局は、北浦が5巡目に七対をテンパイし、すぐに新谷から待ちの⑧が打たれるも内田が頭ハネで割って入った。西3局、北浦が内田に七対を放銃し3着めに転落すると以降は内田と新谷の優勝争いとなった。
北4局を迎えて、新谷+125、内田+120、北浦△11、櫻井△234
内田がテンパイ一番乗り
一二三五六六七八八②②⑥⑧ ツモ⑦
出アガリの効く嵌七待ちにとると、その五を新谷がポンして無番和のテンパイで追いついた。ほどなく新谷が七をツモ切りし、内田が初代首席羅漢の座に着いた。
決勝
選手名 | 1荘目 | 2荘目 | 3荘目 | 合計 | 勝敗 |
内田 慶 | △ 55 | 41 | 168 | 154 | 首席羅漢 |
新谷 秀隆 | △ 108 | 108 | 107 | 107 | 2位 |
北浦 康弘 | 233 | △ 75 | △ 177 | △ 19 | 3位 |
櫻井 一幸 | △ 70 | △ 74 | △ 98 | △ 242 | 4位 |
牌譜
トーナメント成績
準決勝
選手名 | 1荘目 | 2荘目 | 合計 | 勝敗 |
柏木 拓 | △ 25 | △ 107 | △ 132 | |
櫻井 一幸 | 169 | △ 193 | △ 24 | 〇 |
清水 豊 | △ 171 | 55 | △ 116 | |
内田 慶 | 27 | 245 | 272 | 〇 |
A卓
選手名 | 1荘目 | 2荘目 | 合計 | 勝敗 |
釘宮 百香里 | △ 152 | △ 95 | △ 247 | |
新谷 秀隆 | △ 6 | 43 | 37 | 〇 |
北浦 康弘 | 142 | 79 | 221 | 〇 |
手塚 ゆり | 16 | △ 27 | △ 11 | |
B卓
1回戦
選手名 | 1荘目 | 2荘目 | 合計 | 勝敗 |
赤塚 修 | △ 44 | △ 67 | △ 111 | |
清水 豊 | 73 | 28 | 101 | 〇 |
釘宮 百香里 | △ 25 | 54 | 29 | 〇 |
高坂 英伸 | △ 4 | △ 15 | △ 19 | |
A卓
選手名 | 1荘目 | 2荘目 | 合計 | 勝敗 |
中 唯一 | △ 172 | △ 103 | △ 275 | |
柏木 拓 | 2 | 74 | 76 | 〇 |
釘宮 公人 | △ 30 | △ 116 | △ 146 | |
新谷 秀隆 | 200 | 145 | 345 | 〇 |
B卓
選手名 | 1荘目 | 2荘目 | 合計 | 勝敗 |
田中 実 | △ 179 | 10 | △ 169 | |
櫻井 一幸 | 57 | 127 | 184 | 〇 |
手塚 ゆり | 72 | △ 49 | 23 | 〇 |
樺沢 和江 | 50 | △ 88 | △ 38 | |
C卓
選手名 | 1荘目 | 2荘目 | 合計 | 勝敗 |
内田 慶 | 21 | 64 | 85 | 〇 |
北浦 康弘 | 98 | 10 | 108 | 〇 |
鈴木 芳洋 | △ 92 | △ 82 | △ 174 | |
小田 宏一 | △ 27 | 8 | △ 19 | |
D卓