北海道本部では、週例会を開催しております。
日時:毎週月曜 17:30-22:30
会場:さわやか麻雀 麻生店
北海道札幌市北区北36条西4丁目1-28利建ビル2階
2022年成績
4月
氏名 | 回数 | 成績 |
新谷秀隆 | 12 | 437 |
福井裕介 | 2 | 245 |
佐藤弓子 | 6 | 86 |
山手美奈 | 9 | -122 |
佐藤美紀 | 5 | -151 |
船渡川敏子 | 15 | -192 |
佐々木悠久子 | 11 | -303 |
5月
氏名 | 回数 | 成績 |
新谷秀隆 | 15 | 1097 |
山手美奈 | 6 | 257 |
蒲原史起 | 2 | 195 |
須貝誠 | 7 | 168 |
福井裕介 | 1 | 164 |
佐藤弓子 | 8 | -71 |
宮永知加 | 1 | -206 |
佐々木悠久子 | 14 | -211 |
佐藤美紀 | 15 | -549 |
船渡川敏子 | 19 | -844 |
7月
氏名 | 回数 | 成績 |
船渡川敏子 | 12 | 381 |
佐々木悠久子 | 12 | 48 |
新谷秀隆 | 1 | -4 |
佐藤弓子 | 3 | -9 |
佐藤美紀 | 9 | -177 |
山手美奈 | 11 | -239 |
8月
氏名 | 回数 | 成績 |
新谷秀隆 | 20 | 703 |
佐藤弓子 | 5 | 345 |
福井裕介 | 4 | 136 |
宮永知加 | 4 | 85 |
船渡川敏子 | 20 | 64 |
山手美奈 | 16 | -72 |
佐藤美紀 | 8 | -472 |
佐々木悠久子 | 19 | -789 |
9月
氏名 | 回数 | 成績 |
福井裕介 | 6 | 523 |
佐々木悠久子 | 9 | 460 |
新谷秀隆 | 8 | 51 |
船渡川敏子 | 14 | 39 |
佐藤弓子 | 14 | -29 |
山手美奈 | 13 | -183 |
佐藤美紀 | 14 | -387 |
宮永知加 | 6 | -474 |
10月
氏名 | 半荘 | 素点 |
新谷秀隆 | 8 | 612 |
船渡川敏子 | 15 | 584 |
山手美奈 | 10 | 282 |
滝林奈美 | 3 | 69 |
佐藤美紀 | 3 | 50 |
佐藤弓子 | 9 | -61 |
佐々木悠久子 | 15 | -519 |
11月
氏名 | 半荘 | 素点 |
佐藤弓子 | 6 | 273 |
佐藤美紀 | 10 | 147 |
佐々木悠久子 | 8 | 121 |
船渡川敏子 | 6 | 20 |
山手美奈 | 10 | -561 |
12月
氏名 | 半荘 | 素点 |
新谷秀隆 | 8 | 174 |
船渡川敏子 | 14 | 34 |
山手美奈 | 14 | 26 |
佐藤弓子 | 10 | 2 |
佐々木悠久子 | 10 | -236 |
2023年成績
1月
氏名 | 半荘 | 素点 |
新谷秀隆 | 5 | 226 |
山手美奈 | 9 | 193 |
船渡川敏子 | 7 | 61 |
佐藤弓子 | 3 | 41 |
佐藤美紀 | 6 | 29 |
佐々木悠久子 | 10 | -550 |
2月
氏名 | 半荘 | 素点 |
船渡川敏子 | 10 | 555 |
新谷秀隆 | 7 | 137 |
山手美奈 | 10 | -25 |
佐藤弓子 | 3 | -109 |
佐々木悠久子 | 10 | -558 |
3月
氏名 | 半荘 | 素点 |
佐々木悠久子 | 9 | 250 |
佐藤弓子 | 3 | 236 |
船渡川敏子 | 6 | 74 |
佐藤美紀 | 9 | -175 |
山手美奈 | 9 | -385 |
4月
氏名 | 半荘 | 素点 |
船渡川敏子 | 12 | 465 |
佐藤美紀 | 10 | 338 |
福井裕介 | 2 | 318 |
滝林奈美 | 6 | 107 |
蒲原史起 | 3 | 32 |
新谷秀隆 | 6 | -22 |
宮永知加 | 3 | -136 |
山手美奈 | 9 | -465 |
佐々木悠久子 | 9 | -637 |
5月
氏名 | 半荘 | 素点 |
佐藤弓子 | 11 | 247 |
佐藤美紀 | 10 | 158 |
佐々木悠久子 | 9 | 137 |
船渡川敏子 | 14 | -57 |
滝林奈美 | 3 | -84 |
新谷秀隆 | 8 | -102 |
山手美奈 | 13 | -299 |
6月
氏名 | 半荘 | 素点 |
佐藤美紀 | 5 | 431 |
山手美奈 | 11 | 174 |
佐藤弓子 | 7 | 77 |
新谷秀隆 | 3 | -10 |
船渡川敏子 | 7 | -161 |
佐々木悠久子 | 4 | -227 |
滝林奈美 | 7 | -284 |
7月
氏名 | 半荘 | 素点 |
山手美奈 | 12 | 428 |
佐藤美紀 | 11 | 261 |
佐藤弓子 | 6 | 148 |
佐々木悠久子 | 8 | -95 |
船渡川敏子 | 12 | -155 |
新谷秀隆 | 5 | -225 |
滝林奈美 | 6 | -362 |
8月
氏名 | 半荘 | 素点 |
山手美奈 | 12 | 729 |
佐藤弓子 | 6 | 66 |
佐々木悠久子 | 3 | -1 |
佐藤美紀 | 9 | -121 |
新谷秀隆 | 3 | -148 |
船渡川敏子 | 12 | -176 |
滝林奈美 | 3 | -349 |
9月
佐藤美紀 | 9 | 253 |
佐藤弓子 | 9 | 124 |
船渡川敏子 | 12 | 99 |
山手美奈 | 9 | 8 |
滝林奈美 | 3 | -63 |
佐々木悠久子 | 6 | -421 |
10月
船渡川敏子 | 8 | 369 |
佐藤弓子 | 8 | 185 |
新谷秀隆 | 2 | -42 |
山手美奈 | 7 | -81 |
佐々木悠久子 | 5 | -91 |
佐藤美紀 | 5 | -138 |
滝林奈美 | 5 | -202 |
11月
船渡川敏子 | 4 | 261 |
新谷秀隆 | 4 | 156 |
佐藤弓子 | 8 | 128 |
佐藤美紀 | 2 | 26 |
山手美奈 | 8 | -9 |
滝林奈美 | 6 | -562 |
12月
氏名 | 半荘 | 素点 |
新谷秀隆 | 5 | 431 |
佐藤美紀 | 8 | 321 |
船渡川敏子 | 10 | 180 |
佐藤弓子 | 10 | -208 |
滝林奈美 | 6 | -361 |
山手美奈 | 13 | -363 |
2024年成績
1月
山手美奈 | 9 | 461 |
新谷秀隆 | 6 | 34 |
佐藤弓子 | 6 | -38 |
佐藤美紀 | 6 | -114 |
船渡川敏子 | 9 | -343 |
2月
新谷秀隆 | 10 | 494 |
佐藤美紀 | 3 | 93 |
佐藤弓子 | 10 | -92 |
船渡川敏子 | 7 | -213 |
山手美奈 | 10 | -282 |
3月
新谷秀隆 | 3 | 42 |
船渡川敏子 | 3 | 30 |
佐々木悠久子 | 3 | -32 |
山手美奈 | 3 | -40 |
4月
新谷秀隆 | 7 | 655 |
山手美奈 | 13 | 130 |
佐藤美紀 | 9 | -113 |
佐藤弓子 | 4 | -157 |
船渡川敏子 | 13 | -224 |
滝林奈美 | 6 | -291 |
5月
新谷秀隆 | 6 | 270 |
佐藤弓子 | 6 | 71 |
佐藤美紀 | 6 | 28 |
船渡川敏子 | 3 | -126 |
滝林奈美 | 3 | -243 |