2017年度 第15期麻将対局研究リーグ
研究リーグは、日本麻将体育協会研究部会(部会員は張会長による指名で構成される)により選抜された選手が出場するリーグ戦形式の競技対局です。一年一期。対局は非公開です。
<出場選手期首順位>
鈴木 芳洋
張 建民
小田 宏一
内田 慶
青野 滋
田中 実
井出 洋介
堤 一弘
<評価>
1節3回戦。全節を通じての順位点の合計を競う。
順位点は1位から順に、3・2・1・0
同点の場合は期首順位優先。
第7節終了時点の上位4名が成績持ち越しのまま第8節の対局を行う。
第1節
2017年5月15日(月)、第15期研究リーグが開幕した。今期から参加の堤、前期優勝の鈴木と内田が6点を獲得した。ここ2年が7位8位と低迷している井出が今期も2連続ラスで最下位スタートとなった。第2節以降の復調なるか。
第1節A卓
名前 | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 合計 |
---|---|---|---|---|
鈴木芳洋 | 1 (▲52) | 2 (+50) | 3 (+268) | 6 (+266) |
内田慶 | 2 (▲20) | 3 (+146) | 1 (▲61) | 6 (+65) |
田中実 | 3 (+142) | 1 (▲33) | 0 (▲154) | 4 (▲45) |
井出洋介 | 0 (▲70) | 0 (▲163) | 2 (▲53) | 2 (▲286) |
第1節B卓
名前 | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 合計 |
---|---|---|---|---|
張建民 | 0 (▲164) | 3 (+71) | 0 (▲47) | 3 (▲140) |
小田宏一 | 1 (▲64) | 0 (▲120) | 3 (+90) | 4 (▲94) |
青野滋 | 2 (±0) | 2 (+58) | 1 (▲41) | 5 (+17) |
堤一弘 | 3 (+228) | 1 (▲9) | 2 (▲2) | 6 (+217) |
第2節
2017年6月16日(月)、第2節を行いました。
第2節A卓
名前 | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 合計 |
---|---|---|---|---|
鈴木芳洋 | 0 (▲62) | 1 (▲71) | 0 (▲212) | 1 (▲345) |
張建民 | 3 (+64) | 3 (+100) | 1 (▲72) | 7 (+92) |
小田宏一 | 1 (▲47) | 2 (+46) | 3 (+318) | 6 (+317) |
内田慶 | 2 (+45) | 0 (▲75) | 2 (▲34) | 4 (▲64) |
第2節B卓
名前 | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 合計 |
---|---|---|---|---|
青野滋 | 3 (+215) | 1 (▲85) | 2 (+85) | 6 (+215) |
田中実 | 2 (+13) | 0 (▲174) | 3 (+239) | 5 (+78) |
井出洋介 | 1 (▲58) | 3 (+277) | 0 (▲244) | 4 (▲25) |
堤一弘 | 0 (▲170) | 2 (▲18) | 1 (▲80) | 3 (▲268) |
総合成績(第2節まで)
名前(期首順位) | 順位点 | 素点 |
---|---|---|
青野滋(5) | 11 | +232 |
張建民(2) | 10 | ▲48 |
小田宏一(3) | 10 | +223 |
内田慶(4) | 10 | +1 |
田中実(6) | 9 | +33 |
堤一弘(8) | 9 | ▲51 |
鈴木芳洋(1) | 7 | ▲79 |
井出洋介(7) | 6 | ▲311 |
同点は期首順位優先
(素点は参考表記)