2024年度 第22期 研究リーグ
第6節
2024年11月18日(月)、第22期研究リーグ第6節(16~18回戦)を行った。
A卓、櫻井は18回戦の北場までラスめであったが、北2局
4567789999 ポン3 ツモ4
この清一色のツモアガリで一気に2着まで抜け、この日も7pで卓内の勝ち頭となった。
B卓は井出が7pで2位に浮上するも櫻井との差を詰めることはできず。
第7節の結果次第では、決勝を行わずして優勝が決定し得るほどの櫻井の独走状態となった。
第6節A卓
選手名 | 16回戦 | 17回戦 | 18回戦 | 合計 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
素点 | 順位点 | 素点 | 順位点 | 素点 | 順位点 | 素点 | 順位点 | |
櫻井一幸 | +95 | 3 | +56 | 2 | +80 | 2 | +231 | 7 |
田中実 | ▲159 | 0 | +110 | 3 | ▲79 | 1 | ▲128 | 4 |
青野滋 | +44 | 2 | +19 | 1 | ▲132 | 0 | ▲69 | 3 |
鈴木芳洋 | +20 | 1 | ▲185 | 0 | +131 | 3 | ▲34 | 4 |
第6節B卓
選手名 | 16回戦 | 17回戦 | 18回戦 | 合計 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
素点 | 順位点 | 素点 | 順位点 | 素点 | 順位点 | 素点 | 順位点 | |
張建民 | +55 | 2 | +201 | 3 | ▲143 | 0 | +113 | 5 |
井出洋介 | +141 | 3 | ▲39 | 1 | +193 | 3 | +295 | 7 |
内田慶 | ▲22 | 1 | ▲9 | 2 | ▲48 | 1 | ▲79 | 4 |
北浦康弘 | ▲174 | 0 | ▲153 | 0 | ▲2 | 2 | ▲329 | 2 |
総合成績(第6節まで)
名前(期首順位) | 順位点 | 素点 |
---|---|---|
櫻井一幸(1) | 36 | +739 |
井出洋介(4) | 28 | ▲148 |
内田慶(7) | 28 | ▲62 |
田中実(2) | 27.5 | +393 |
鈴木芳洋(6) | 27 | ▲75 |
張建民(3) | 26 | +143 |
北浦康弘(8) | 22 | ▲550 |
青野滋(5) | 21.5 | ▲440 |
(素点は参考表記)
第5節
2024年10月24日(木)、第22期研究リーグ第5節(13~15回戦)を行った。
首位の櫻井はこの日も6pを上乗せし好調をキープ。B卓、13回戦では流局2回の前半を4度のアガリでリードした田中を、西場の連続ツモアガリであっさり逆転するとそのまま逃げ切った。13回戦で無理せず2着を確保した田中は、その後連勝し櫻井との差を2p詰めて3位に浮上した。第2節まで首位だった北浦は前節に続き1pと大きく後退した。
A卓では、鈴木が7pで4位に浮上、内田は2位を守るも櫻井との差は広がった。
第5節A卓
選手名 | 13回戦 | 14回戦 | 15回戦 | 合計 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
素点 | 順位点 | 素点 | 順位点 | 素点 | 順位点 | 素点 | 順位点 | |
櫻井一幸 | +124 | 3 | +23 | 2 | ▲26 | 1 | +121 | 6 |
田中実 | +86 | 2 | +227 | 3 | +147 | 3 | +460 | 8 |
張建民 | ▲32 | 1 | ▲143 | 0 | +52 | 2 | ▲123 | 3 |
北浦康弘 | ▲178 | 0 | ▲107 | 1 | ▲173 | 0 | ▲458 | 1 |
第5節B卓
選手名 | 13回戦 | 14回戦 | 15回戦 | 合計 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
素点 | 順位点 | 素点 | 順位点 | 素点 | 順位点 | 素点 | 順位点 | |
井出洋介 | ▲161 | 0 | +78 | 3 | ▲11 | 1 | ▲94 | 4 |
青野滋 | +126 | 3 | ▲37 | 0 | ▲143 | 0 | ▲54 | 3 |
鈴木芳洋 | +44 | 2 | ▲13 | 2 | +143 | 3 | +174 | 7 |
内田慶 | ▲9 | 1 | ▲28 | 1 | +11 | 2 | ▲26 | 4 |
総合成績(第5節まで)
名前(期首順位) | 順位点 | 素点 |
---|---|---|
櫻井一幸(1) | 29 | +508 |
内田慶(7) | 24 | +17 |
田中実(2) | 23.5 | +521 |
鈴木芳洋(6) | 23 | ▲41 |
張建民(3) | 21 | +30 |
井出洋介(4) | 21 | ▲443 |
北浦康弘(8) | 20 | ▲221 |
青野滋(5) | 18.5 | ▲371 |
(素点は参考表記)
第4節
2024年8月19日(月)、第22期研究リーグ第4節(10~12回戦)を行った。
A卓は、3戦とも縦長の展開となったため、それぞれの思惑が順位操作に現れる場面が多々あった。10回戦北4局、トップめ鈴木まで67差の田中は三色三歩高できあいのリャンメンテンパイでツモアガリにかけたいところではあるが、3着め内田が仕掛けると出アガリで2着を確保した。11回戦は、断ラス鈴木が下家の田中にだけ甘く打ち他家との差を維持しようとするが、ラス抜けが叶わないとなると最後はラスを確定させるアガリで田中のトップを守った。2着だけが争点となった12回戦北3局では、内田が鈴木から見逃した同巡に張から出アガり順位を入れ替えたが、北4局はわずか4巡で張がアガり2着を奪い返した。
B卓、前節まで最下位の青野が勝ち頭の7pで踏みとどまった。首位の櫻井は10回戦を2点差で逃げ切ったのが大きく5pで頭一つ抜け出した。
第4節A卓
選手名 | 10回戦 | 11回戦 | 12回戦 | 合計 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
素点 | 順位点 | 素点 | 順位点 | 素点 | 順位点 | 素点 | 順位点 | |
田中実 | +77 | 2 | +168 | 3 | ▲200 | 0 | +45 | 5 |
張建民 | ▲177 | 0 | +9 | 1 | +42 | 2 | ▲126 | 3 |
鈴木芳洋 | +94 | 3 | ▲227 | 0 | +4 | 1 | ▲129 | 4 |
内田慶 | +6 | 1 | +50 | 2 | +154 | 3 | +210 | 6 |
第4節B卓
選手名 | 10回戦 | 11回戦 | 12回戦 | 合計 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
素点 | 順位点 | 素点 | 順位点 | 素点 | 順位点 | 素点 | 順位点 | |
櫻井一幸 | +89 | 3 | ▲93 | 1 | ▲19 | 1 | ▲23 | 5 |
井出洋介 | ▲43 | 1 | +165 | 3 | ▲104 | 0 | +18 | 4 |
青野滋 | +87 | 2 | +27 | 2 | +103 | 3 | +217 | 7 |
北浦康弘 | ▲133 | 0 | ▲99 | 0 | +20 | 2 | ▲212 | 2 |
総合成績(第4節まで)
名前(期首順位) | 順位点 | 素点 |
---|---|---|
櫻井一幸(1) | 23 | +387 |
内田慶(7) | 20 | +43 |
北浦康弘(8) | 19 | +237 |
張建民(3) | 18 | +153 |
井出洋介(4) | 17 | ▲349 |
鈴木芳洋(6) | 16 | ▲215 |
田中実(2) | 15.5 | +61 |
青野滋(5) | 15.5 | ▲317 |
(素点は参考表記)
第3節
2024年6月27日(木)、第22期研究リーグ第3節(7~9回戦)を行った。
A卓は、櫻井が大勝し首位に躍り出た。8回戦こそ北4局に断ラスの田中が内田に差し込みトップを阻止されたものの、9回戦ラスめで西1局、メンゼンの大于五テンパイを無理にツモアガリを狙わず4巡目に出アガリするなど、的確にアガリを積み重ねトップを奪った。
B卓、張が2トップで3位に浮上。北浦も6pを上乗せし櫻井に1p差の2位につける。
今節は両卓とも明暗がくっきり分かれ、下位陣は早くもこれ以上の差をつけられることは許されない状況となった。
第3節A卓
選手名 | 7回戦 | 8回戦 | 9回戦 | 合計 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
素点 | 順位点 | 素点 | 順位点 | 素点 | 順位点 | 素点 | 順位点 | |
櫻井一幸 | +90 | 3 | +98 | 2 | +135 | 3 | +323 | 8 |
田中実 | ▲7 | 1 | ▲222 | 0 | +5 | 1 | ▲224 | 2 |
井出洋介 | +16 | 2 | +5 | 1 | ▲172 | 0 | ▲151 | 3 |
内田慶 | ▲99 | 0 | +119 | 3 | +32 | 2 | +52 | 5 |
第3節B卓
選手名 | 7回戦 | 8回戦 | 9回戦 | 合計 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
素点 | 順位点 | 素点 | 順位点 | 素点 | 順位点 | 素点 | 順位点 | |
張建民 | +222 | 3 | +104 | 3 | +45 | 2 | +371 | 8 |
青野滋 | ▲172 | 0 | ▲70 | 1 | ▲47 | 1 | ▲289 | 2 |
鈴木芳洋 | +25 | 2 | ▲130 | 0 | ▲122 | 0 | ▲227 | 2 |
北浦康弘 | ▲75 | 1 | +96 | 2 | +124 | 3 | +145 | 6 |
総合成績(第3節まで)
名前(期首順位) | 順位点 | 素点 |
---|---|---|
櫻井一幸(1) | 18 | +410 |
北浦康弘(8) | 17 | +449 |
張建民(3) | 15 | +279 |
内田慶(7) | 14 | ▲167 |
井出洋介(4) | 13 | ▲367 |
鈴木芳洋(6) | 12 | ▲86 |
田中実(2) | 10.5 | +16 |
青野滋(5) | 8.5 | ▲534 |
(素点は参考表記)
第2節
2024年5月20日(月)、第22期研究リーグ第2節(4~6回戦)を行った。
A卓、4,5回戦ともに誰も抜け出せないまま接戦となった。西場までは僅差ながら2戦ともトップめだった田中だが北場に放銃が続き田中が3着4着で1p止まり。
6回戦は、5度のツモアガリで田中が早々に断トツに。この日ここまで5pの井出がラスめで苦戦していたが、西4局に2着めの張が田中の十三幺に捕まり差が詰まると、このチャンスを逃さず北2局に一色三歩高をツモり青野、張を交わし2着に浮上した。
B卓、4回戦は卓内4位の櫻井がラスだったため、上位陣が抜け出すかと思われたが、その後は櫻井が連勝し開始時より差が詰まって第2節を終えた。
第2節A卓
選手名 | 4回戦 | 5回戦 | 6回戦 | 合計 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
素点 | 順位点 | 素点 | 順位点 | 素点 | 順位点 | 素点 | 順位点 | |
田中実 | ▲13 | 1 | ▲76 | 0 | +381 | 3 | +292 | 4 |
張建民 | +26 | 2 | ▲39 | 1 | ▲144 | 0 | ▲157 | 5 |
井出洋介 | +51 | 3 | +37 | 2 | ▲104 | 2 | ▲16 | 7 |
青野滋 | ▲64 | 0 | +78 | 3 | ▲133 | 1 | ▲119 | 4 |
第2節B卓
選手名 | 4回戦 | 5回戦 | 6回戦 | 合計 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
素点 | 順位点 | 素点 | 順位点 | 素点 | 順位点 | 素点 | 順位点 | |
櫻井一幸 | ▲178 | 0 | +233 | 3 | +172 | 3 | +227 | 6 |
鈴木芳洋 | ▲25 | 1 | +65 | 2 | ▲174 | 0 | ▲134 | 3 |
内田慶 | +7 | 2 | ▲204 | 0 | +19 | 2 | ▲178 | 4 |
北浦康弘 | +196 | 3 | ▲94 | 1 | ▲17 | 1 | +85 | 5 |
総合成績(第2節まで)
名前(期首順位) | 順位点 | 素点 |
---|---|---|
北浦康弘(8) | 11 | +304 |
櫻井一幸(1) | 10 | +87 |
井出洋介(4) | 10 | ▲216 |
鈴木芳洋(6) | 10 | +141 |
内田慶(7) | 9 | ▲219 |
田中実(2) | 8.5 | +240 |
張建民(3) | 7 | ▲92 |
青野滋(5) | 6.5 | ▲245 |
(素点は参考表記)
第1節
2024年3月18日(月)、第22期研究リーグ第1節(1~3回戦)を行った。
A卓、1回戦を快勝した内田は、2回戦も5点差に3者がひしめく2着争いを制し好調なスタートを切ったが、3回戦はアガリが遠く1人離されてしまう。西4局にツモ限定のピンフテンパイから清一色に渡り勝負をかけるが、北浦の五面斉につかまりここまで。内田と同じく5pで3回戦を迎えた北浦も、2着めで北4局を迎えツモればトップのテンパイを入れるが3着目の青野に放銃しスタートダッシュを決めることはできず。
B卓、3回戦は東3局に清一色清龍をツモった鈴木が大量リードで早々にトップ当確。昨期優勝の櫻井は2着めで迎えた西1局、うっすら鈴木の背中が見えて冷静さを欠いたか、鈴木の2フーロ小于五に放銃。張、井出がこの隙をついて一時は100点以上離されていた櫻井を逆転した。櫻井は1回戦トップにもかかわらず4pどまりで第1節を終えた。
放送ページ
麻雀プロ団体LIVEチャンネル
https://www.youtube.com/watch?v=ULi6EOyZW6Y&t=15s
牌譜
第1節A卓
選手名 | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 合計 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
素点 | 順位点 | 素点 | 順位点 | 素点 | 順位点 | 素点 | 順位点 | |
田中実 | ▲63 | 0.5 | ▲84 | 1 | +95 | 3 | ▲52 | 4.5 |
青野滋 | ▲63 | 0.5 | ▲89 | 0 | +26 | 2 | ▲126 | 2.5 |
内田慶 | +109 | 3 | ▲15 | 2 | ▲135 | 0 | ▲41 | 5 |
北浦康弘 | +17 | 2 | +188 | 3 | +14 | 1 | +219 | 6 |
第1節B卓
選手名 | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 合計 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
素点 | 順位点 | 素点 | 順位点 | 素点 | 順位点 | 素点 | 順位点 | |
櫻井一幸 | +45 | 3 | ▲122 | 1 | ▲63 | 0 | ▲140 | 4 |
張建民 | ▲50 | 0 | +126 | 2 | ▲11 | 2 | +65 | 4 |
井出洋介 | +6 | 2 | ▲161 | 0 | ▲45 | 1 | ▲200 | 3 |
鈴木芳洋 | ▲1 | 1 | +157 | 3 | +119 | 3 | +275 | 7 |
概要
研究リーグは、日本麻将体育協会研究部会(部会員は張会長による指名で構成される)により選抜された選手が出場するリーグ戦形式の競技対局です。一年一期。
<出場選手期首順位>
櫻井一幸
田中 実
張 建民
井出 洋介
青野 滋
鈴木 芳洋
内田 慶
北浦 康弘
<評価>
1節3回戦。全節を通じての順位点の合計を競う。
順位点は1位から順に、3・2・1・0
同点の場合は期首順位優先。
第7節終了時点の上位4名が成績持ち越しのまま第8節の対局を行う。