北海道本部週例会について
北海道本部では、週例会を開催しております。
日時:毎週月曜 17:30-22:30
会場:さわやか麻雀 麻生店
北海道札幌市北区北36条西4丁目1-28利建ビル2階
成績
4月
氏名 | 回数 | 成績 |
新谷秀隆 | 12 | 437 |
福井裕介 | 2 | 245 |
佐藤弓子 | 6 | 86 |
山手美奈 | 9 | -122 |
佐藤美紀 | 5 | -151 |
船渡川敏子 | 15 | -192 |
佐々木悠久子 | 11 | -303 |
5月
氏名 | 回数 | 成績 |
新谷秀隆 | 15 | 1097 |
山手美奈 | 6 | 257 |
蒲原史起 | 2 | 195 |
須貝誠 | 7 | 168 |
福井裕介 | 1 | 164 |
佐藤弓子 | 8 | -71 |
宮永知加 | 1 | -206 |
佐々木悠久子 | 14 | -211 |
佐藤美紀 | 15 | -549 |
船渡川敏子 | 19 | -844 |
7月
氏名 | 回数 | 成績 |
船渡川敏子 | 12 | 381 |
佐々木悠久子 | 12 | 48 |
新谷秀隆 | 1 | -4 |
佐藤弓子 | 3 | -9 |
佐藤美紀 | 9 | -177 |
山手美奈 | 11 | -239 |