2020年度 第18期研究リーグ
決勝
2021年2月25日(木)、決勝を行い 雀サクッTV にて生放送されました。
決勝は、第7節までの成績を持ち越し、3-2-1-0方式で一荘3回戦。(同点の場合は期首順位による。優勝が決まったあとの対局は行わない)
1回戦、南2局まで内田と北浦が交互にアガり、一度でも井出より着順が下だと優勝の可能性が潰える北浦にとっては上々の出だしかと思えた。しかし、南3,4局は井出・青野にそれぞれ初アガリが出ると、北浦にこれ以降アガリはなく脱落となった。
内田は井出との差を220以上とし、あわよくば着順を操作したいところだったが、西4から北3局まで井出がアガり続け逆転されてしまう。北4局は、やはり井出のトップは歓迎しない上家青野の協力もあり、内田がなんとかトップを奪い返し2回戦以降に望みをつないだ。
2回戦、前半からリードを奪った井出が、北1局に五門斉をツモアガリし追いすがる青野・内田を突き放した。これで点差は、青野142・内田176となり、残り局数から井出への挑戦権を得られるのは1人だけだろう。
青野が北2,3局をアガり北4局も逆転のテンパイを入れたが、最後は井出が七対をアガり切り決着となった。
井出は2014年の12期以来5回目の優勝を果たした。
決勝
名前 | 決勝開始時 | 1回戦 | 2回戦 | 合計 |
---|---|---|---|---|
井出洋介(2) | 38 (+562) | 2 (+73) | 3 (+168) | 43 (+803) |
青野滋(7) | 36.5 (+457) | 1 (▲92) | 2 (+62) | 39.5 (+427) |
内田慶(4) | 34 (+200) | 3 (+129) | 1 (▲78) | 38 (+251) |
北浦康弘(8) | 33 (+307) | 0 (▲110) | 0 (▲152) | 33 (+45) |
牌譜
動画
【中麻】第18期 中国麻将対局研究リーグ決勝戦【日本麻将体育協会】 – YouTube
第7節
2021年2月9日(火)、第7節(19~21回戦)を行った。
今節で決勝進出の4名が決まる。井出、青野、内田の3名は濃厚、残り一つの席を、4~6位の北浦、鈴木、田中で争うことになる。
B卓、19回戦は田中トップめ、鈴木ラスめで北入するも、北1局から鈴木が3連続のツモアガリでトップまで抜け、A卓でラスの北浦を一旦捲った。北4局は青野がアガり同点2着になった。青野は続く20回戦で東場をすべてアガり悠々トップを取り、着々とポイントを伸ばす。
A卓、北浦は21回戦でラスを引くと鈴木か田中に交わされる場合もあったが、20回戦に続きトップを取り、決勝進出を決めるだけでなく現実的な優勝の目も残した。
決勝は、2月25日(木)雀サクッTVにて生放送予定です。
第7節までの成績を持ち越しの上、一荘3回戦を行います。
第7節A卓
名前 | 19回戦 | 20回戦 | 21回戦 | 合計 |
---|---|---|---|---|
井出洋介 | 3 (+132) | 1 (▲71) | 1 (▲18) | 5 (+43) |
内田慶 | 2 (+11) | 0 (▲113) | 2 (+65) | 4 (▲37) |
小田宏一 | 1 (±0) | 2 (+77) | 0 (▲156) | 3 (▲79) |
北浦康弘 | 0 (▲143) | 3 (+107) | 3 (+109) | 6 (+73) |
第7節B卓
名前 | 19回戦 | 20回戦 | 21回戦 | 合計 |
---|---|---|---|---|
鈴木芳洋 | 3 (+92) | 0 (▲135) | 2 (+14) | 5 (▲29) |
張建民 | 0 (▲150) | 1 (▲55) | 3 (+221) | 4 (+16) |
田中実 | 1.5 (+29) | 2 (+7) | 1 (▲44) | 4.5 (▲8) |
青野滋 | 1.5 (+29) | 3 (+183) | 0 (▲191) | 4.5 (+21) |
総合成績(第7節まで)
名前(期首順位) | 順位点 | 素点 |
---|---|---|
井出洋介(2) | 38 | +562 |
青野滋(7) | 36.5 | +457 |
内田慶(4) | 34 | +200 |
北浦康弘(8) | 33 | +307 |
鈴木芳洋(1) | 31 | ▲360 |
田中実(5) | 28.5 | ▲697 |
小田宏一(6) | 26 | ▲356 |
張建民(3) | 25 | ▲113 |
同点は期首順位優先
(素点は参考表記)
第6節
2020年12月4日(金)、第6節を行った。
A卓、2連敗の井出は、この日最終の18回戦もラスめで北入し、三者がはっきりと井出にラスを押し付けようとする中、北3、北4とアガリ切って2着を確保した。
B卓、2ラスがともにノー和了の青野だったが、残りの1回はしっかりトップを取り、井出との差を一つ詰めた。
3位以下を大きく引き離していた、井出と青野が今節はともに2ラスで足踏み状態だが、4位の北浦以下が厳しい状況は変わらない。
第6節A卓
名前 | 16回戦 | 17回戦 | 18回戦 | 合計 |
---|---|---|---|---|
鈴木芳洋 | 2 (+27) | 2 (+69) | 1 (▲71) | 5 (+25) |
井出洋介 | 0 (▲135) | 0 (▲86) | 2 (+35) | 2 (▲186) |
田中実 | 1 (▲25) | 3 (+101) | 3 (+133) | 7 (+209) |
小田宏一 | 3 (+133) | 1 (▲84) | 0 (▲97) | 4 (▲48) |
第6節B卓
名前 | 16回戦 | 17回戦 | 18回戦 | 合計 |
---|---|---|---|---|
張建民 | 1 (±0) | 0 (▲185) | 3 (+346) | 4 (+161) |
内田慶 | 3 (+168) | 1 (▲47) | 1 (▲70) | 5 (+51) |
青野滋 | 0 (▲176) | 3 (+209) | 0 (▲398) | 3 (▲365) |
北浦康弘 | 2 (+8) | 2 (+23) | 2 (+122) | 6 (+153) |
総合成績(第6節まで)
名前(期首順位) | 順位点 | 素点 |
---|---|---|
井出洋介(2) | 33 | +519 |
青野滋(7) | 32 | +436 |
内田慶(4) | 30 | +237 |
北浦康弘(8) | 27 | +234 |
鈴木芳洋(1) | 26 | ▲331 |
田中実(5) | 24 | ▲689 |
小田宏一(6) | 23 | ▲277 |
張建民(3) | 21 | ▲129 |
同点は期首順位優先
(素点は参考表記)
第5節
2020年11月26日(木)、第5節を行いスリアロチャンネルで放映されました。
第5節A卓
名前 | 13回戦 | 14回戦 | 15回戦 | 合計 |
---|---|---|---|---|
鈴木芳洋 | 2 (▲47) | 1 (▲149) | 0 (▲201) | 3 (▲397) |
井出洋介 | 3 (+249) | 2 (▲13) | 1 (▲28) | 6 (+208) |
張建民 | 1 (▲63) | 3 (+331) | 2 (+61) | 6 (+329) |
北浦康弘 | 0 (▲139) | 0 (▲169) | 3 (+168) | 3 (▲140) |
第5節B卓
名前 | 13回戦 | 14回戦 | 15回戦 | 合計 |
---|---|---|---|---|
内田慶 | 2 (+72) | 1 (▲107) | 3 (+93) | 6 (+58) |
田中実 | 1 (▲26) | 0 (▲185) | 1 (▲55) | 2 (▲266) |
小田宏一 | 0 (▲124) | 3 (+249) | 0 (▲126) | 3 (▲1) |
青野滋 | 3 (+78) | 2 (+43) | 2 (+88) | 7 (+209) |
総合成績(第5節まで)
名前(期首順位) | 順位点 | 素点 |
---|---|---|
井出洋介(2) | 31 | +705 |
青野滋(7) | 29 | +801 |
内田慶(4) | 25 | +186 |
鈴木芳洋(1) | 21 | ▲356 |
北浦康弘(8) | 21 | +81 |
小田宏一(6) | 19 | ▲229 |
張建民(3) | 17 | ▲290 |
田中実(5) | 17 | ▲898 |
同点は期首順位優先
(素点は参考表記)
第4節
2020年11月5日(木)、第4節(10~12回戦)を行った。
A卓は、首位を走る井出がこの日もトップ3着で後続との差を広げ、12回戦も100点以上浮いたトップめで北場に入る。それを青野が、 北2,3と続けてアガり井出を逆転し、総合成績でも2位に浮上した。
B卓、10回戦。大差のラスめだった鈴木が北3局にハイテイでツモアガリを決めなんとかラス抜けした。11回戦では、北3局をトップめで迎えた鈴木だったが、ド終盤に田中のメンゼンピンフに放銃し2着に落ちると、北4局は内田にツモられ終わってみればまた3着。初戦のうれしい3着と差し引きマイナス1で気分は悪い。また、10回戦を快勝でスタートした北浦もそのあとが続かず、素点では一人浮きも4点止まり。4者とも決めてに欠き痛み分けで、誰も打倒井出に名乗りをあげることはできなかった。
第4節A卓
名前 | 10回戦 | 11回戦 | 12回戦 | 合計 |
---|---|---|---|---|
井出洋介 | 3 (+107) | 1 (▲36) | 2 (+71) | 6 (+142) |
張建民 | 1 (▲48) | 2 (+32) | 0 (▲164) | 3 (▲180) |
小田宏一 | 0 (▲138) | 0 (▲44) | 1 (▲39) | 1 (▲221) |
青野滋 | 2 (+79) | 3 (+48) | 3 (+132) | 8 (+259) |
第4節B卓
名前 | 10回戦 | 11回戦 | 12回戦 | 合計 |
---|---|---|---|---|
鈴木芳洋 | 1 (▲89) | 1 (+16) | 3 (+63) | 5 (▲10) |
内田慶 | 0 (▲108) | 2 (+32) | 2 (+57) | 4 (▲19) |
田中実 | 2 (+8) | 3 (+38) | 0 (▲111) | 5 (▲65) |
北浦康弘 | 3 (+189) | 0 (▲86) | 1 (▲9) | 4 (+94) |
総合成績(第4節まで)
名前(期首順位) | 順位点 | 素点 |
---|---|---|
井出洋介(2) | 25 | +497 |
青野滋(7) | 22 | +592 |
内田慶(4) | 19 | +128 |
鈴木芳洋(1) | 18 | +41 |
北浦康弘(8) | 18 | +221 |
小田宏一(6) | 16 | ▲228 |
田中実(5) | 15 | ▲632 |
張建民(3) | 11 | ▲619 |
同点は期首順位優先
(素点は参考表記)
第3節
2020年10月19日(月)、第3節を行った。
B卓7回戦は、ここまで最下位の張がリードするも、北浦がツモアガリ連発で逆転した。続く8回戦でも、いったんはトップめに立った張だが、北浦の十三ヤオに放銃しラスめに転落するなど今期の初トップは遠い。その後、小田のダントツとなり北4局を迎えて焦点は北浦・張で2着をめぐるアガリ競争の様相だったが、北浦にツモれば四暗刻で小田を逆転するテンパイが入った。ここは小田からの出アガリで2着確保を優先した。9回戦も張がリードする展開となった。南場を終えて2着に200点以上の差をつけ今回こそと思われたが、ここまで2ラスで良いとこなしの田中に清一色一色三節高をツモられ、初トップはまたしてもおあずけとなった。
第3節A卓
名前 | 7回戦 | 8回戦 | 9回戦 | 合計 |
---|---|---|---|---|
鈴木芳洋 | 1 (▲25) | 2 (▲1) | 2 (+55) | 5 (+29) |
井出洋介 | 3 (+104) | 3 (+96) | 1 (▲50) | 7 (+150) |
内田慶 | 2 (+7) | 1 (▲35) | 0 (▲62) | 3 (▲90) |
青野滋 | 0 (▲86) | 0 (▲60) | 3 (+57) | 3 (▲89) |
113
第3節B卓
名前 | 7回戦 | 8回戦 | 9回戦 | 合計 |
---|---|---|---|---|
張建民 | 2 (+117) | 1 (▲14) | 2 (+108) | 5 (+211) |
田中実 | 0 (▲241) | 0 (▲202) | 3 (+225) | 3 (▲218) |
小田宏一 | 1 (▲121) | 3 (+159) | 0 (▲270) | 4 (▲232) |
北浦康弘 | 3 (+245) | 2 (+57) | 1 (▲63) | 6 (+239) |
総合成績(第3節まで)
名前(期首順位) | 順位点 | 素点 |
---|---|---|
井出洋介(2) | 19 | +355 |
内田慶(4) | 15 | +147 |
小田宏一(6) | 15 | ▲7 |
青野滋(7) | 14 | +333 |
北浦康弘(8) | 14 | +127 |
鈴木芳洋(1) | 13 | +51 |
田中実(5) | 10 | ▲567 |
張建民(3) | 8 | ▲439 |
同点は期首順位優先
(素点は参考表記)
第2節
2020年9月11日(金)、第2節を行った。
A卓は、井出が2節連続の卓内トップで好調を維持したほか、内田が初戦の4回戦こそ、北2局に2着目からラス目に落ちる放銃で痛恨のラスを引いたものの、5回戦の前半で6回のアガリをものにするなど連勝した。
B卓6回戦は、青野が大量リードで全体的に縦長の展開に。北3局を迎えて、青野+271・小田+4・鈴木▲92・北浦▲183
2着安泰とはいえないものの、小田に逆転のトップを狙える手が入る。
1133444456688
ソウズの清一色、他の待ちにすることもできたが、七対のツモアガリにかけた。しかし、この局も青野にアガリが出てはここまでと、次局は三歩高を鈴木からサッとアガり2着を確定させた。
第2節A卓
名前 | 4回戦 | 5回戦 | 6回戦 | 合計 |
---|---|---|---|---|
井出洋介 | 3 (+105) | 2 (+5) | 2 (+21) | 7 (+131) |
張建民 | 1 (▲36) | 0 (▲170) | 1 (+8) | 2 (▲198) |
内田慶 | 0 (▲77) | 3 (+238) | 3 (+106) | 6 (+267) |
田中実 | 2 (+8) | 1 (▲73) | 0 (▲135) | 3 (▲200) |
第2節B卓
名前 | 4回戦 | 5回戦 | 6回戦 | 合計 |
---|---|---|---|---|
鈴木芳洋 | 0 (▲176) | 2 (▲10) | 1 (▲128) | 3 (▲314) |
小田宏一 | 3 (+182) | 0 (▲134) | 2 (+31) | 5 (+79) |
青野滋 | 2 (+45) | 1 (▲17) | 3 (+296) | 6 (+324) |
北浦康弘 | 1 (▲51) | 3 (+161) | 0 (▲199) | 4 (▲89) |
総合成績(第2節まで)
名前(期首順位) | 順位点 | 素点 |
---|---|---|
井出洋介(2) | 12 | +205 |
内田慶(4) | 12 | +237 |
小田宏一(6) | 11 | +225 |
青野滋(7) | 11 | +422 |
鈴木芳洋(1) | 8 | +22 |
北浦康弘(8) | 8 | ▲112 |
田中実(5) | 7 | ▲349 |
張建民(3) | 3 | ▲650 |
同点は期首順位優先
(素点は参考表記)
第1節
2020年6月21日(日)、新型コロナウイルス感染症の影響で延期されていた第18期が開幕した。
A卓は、3回戦北2局を迎えて、北浦+46・青野+42・田中+37・井出▲125。1,2回戦はトップ2着の井出だったが3回戦は沈黙。ここから三者の熾烈なトップ争いになりそうなものだが、以降は誰にもアガリは出ず。井出が断ラスながらも安易な牌を打たず流局が続いた。北4局は、井出が田中からの並びを変えない出アガリで、この日を卓内トップでまとめた。
第1節A卓
名前 | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 合計 |
---|---|---|---|---|
井出洋介 | 3 (+124) | 2 (+39) | 0 (▲89) | 5 (+74) |
田中実 | 0 (▲261) | 3 (+95) | 1 (+17) | 4 (▲149) |
青野滋 | 2 (+100) | 1 (▲36) | 2 (+34) | 5 (+98) |
北浦康弘 | 1 (+37) | 0 (▲98) | 3 (+38) | 4 (▲23) |
第1節B卓
名前 | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 合計 |
---|---|---|---|---|
鈴木芳洋 | 2 (+73) | 3 (+340) | 0 (▲77) | 5 (+336) |
張建民 | 0 (▲193) | 0 (▲190) | 1 (▲69) | 1 (▲452) |
内田慶 | 1 (▲60) | 2 (▲51) | 3 (+81) | 6 (▲30) |
小田宏一 | 3 (+180) | 1 (▲99) | 2 (+65) | 6 (+146) |
概要
研究リーグは、日本麻将体育協会研究部会(部会員は張会長による指名で構成される)により選抜された選手が出場するリーグ戦形式の競技対局です。一年一期。
<出場選手期首順位>
鈴木 芳洋
井出 洋介
張 建民
内田 慶
田中 実
小田 宏一
青野 滋
北浦 康弘
<評価>
1節3回戦。全節を通じての順位点の合計を競う。
順位点は1位から順に、3・2・1・0
同点の場合は期首順位優先。
第7節終了時点の上位4名が成績持ち越しのまま第8節の対局を行う。